감정가 대비 36%에 낙찰됐습니다. 키우다랩이 모은 숙박시설 낙찰 사례 786건 가운데 하위 24% 구간이고, 전체 평균은 51%입니다. 충청북도 지역만 놓고 보면 사례 35건의 평균이 50%라 이 물건은 지역 평균보다 낮게 팔렸습니다.
감정가는 경매 절차를 시작하기 위한 기준값이라 시장이 매기는 값과 다릅니다. 낙찰가율이 낮다는 것은 물건에 하자가 있다는 뜻이 아니라, 그 가격에서야 살 사람이 나타났다는 뜻입니다.
| 주용도 | 숙박시설 |
|---|---|
| 대지면적 | 344㎡(104.24평) |
| 연면적 | 397.11㎡(120.34평) |
| 건축면적 | 136.77㎡(41.45평) |
| 건폐율 | 39.76% |
| 지상층수 | 3층 |
| 지하층수 | 구조 철근콘크리트구조 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 1999.10.22 |
등기부에 올라 있는 권리 11건입니다. 말소기준권리는 2016.02.25 근저당권(260,000,000원)이고, 이보다 뒤에 성립한 권리는 낙찰로 소멸합니다. 인수되는 권리가 1건 있습니다 — 낙찰자가 그대로 떠안습니다. 채권 총액은 565,000,000원이고, 낙찰가는 그 35% 수준입니다.
| 성립일 | 권리 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|
| 1999.10.26 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2016.02.25 | 근저당권 | 260,000,000원 | 소멸기준 |
| 2016.06.07 | 근저당권 | 260,000,000원 | 소멸 |
| 2025.06.12 | 가압류 | 45,000,000원 | 소멸 |
| 2025.07.29 | 임의경매 | [ 청구금액 ]330,601,840원 | 소멸 |
| 성립일자 | 권리소유 | 권리금액 | 인수/소멸 |
| 1999.04.06 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2016.02.25 | 근저당권 | 260,000,000원 | 소멸기준 |
| 2016.06.07 | 근저당권 | 260,000,000원 | 소멸 |
| 2025.06.12 | 가압류 | 45,000,000원 | 소멸 |
| 2025.07.29 | 임의경매 | [ 청구금액 ]330,601,840원 | 소멸 |
등기부 열람 시점 기준이며, 입찰 전 반드시 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.