감정가 대비 69%에 낙찰됐습니다. 키우다랩이 모은 숙박시설 낙찰 사례 786건 가운데 하위 80% 구간이고, 전체 평균은 51%입니다. 인천광역시 지역만 놓고 보면 사례 27건의 평균이 58%라 이 물건은 지역 평균보다 높게 팔렸습니다.
감정가는 경매 절차를 시작하기 위한 기준값이라 시장이 매기는 값과 다릅니다. 낙찰가율이 낮다는 것은 물건에 하자가 있다는 뜻이 아니라, 그 가격에서야 살 사람이 나타났다는 뜻입니다.
| 주용도 | 숙박시설 |
|---|---|
| 대지면적 | 연면적 231㎡(70평) |
| 연면적 | 231㎡(70평) |
| 건축면적 | 144㎡(43.64평) |
| 건폐율 | 용적률 |
| 지상층수 | 2층 |
| 지하층수 | 구조 철근콘크리트구조 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2007.03.12 |
등기부에 올라 있는 권리 9건입니다. 말소기준권리는 2019.04.12 근저당권(4,956,000,000원)이고, 이보다 뒤에 성립한 권리는 낙찰로 소멸합니다. 인수되는 권리가 1건 있습니다 — 낙찰자가 그대로 떠안습니다. 채권 총액은 5,156,000,000원이고, 낙찰가는 그 74% 수준입니다.
| 성립일 | 권리 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|
| 2006.11.28 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2019.04.12 | 근저당권 | 4,956,000,000원 | 소멸기준 |
| 2019.04.12 | 근저당권 | 200,000,000원 | 소멸 |
| 2025.06.16 | 임의경매 | [ 청구금액 ]4,157,818,156원 | 소멸 |
| 성립일자 | 권리소유 | 권리금액 | 인수/소멸 |
| 2006.08.14 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2019.04.12 | 근저당권 | 4,956,000,000원 | 소멸기준 |
| 2019.04.12 | 근저당권 | 200,000,000원 | 소멸 |
| 2025.06.16 | 임의경매 | [ 청구금액 ]4,157,818,156원 | 소멸 |
등기부 열람 시점 기준이며, 입찰 전 반드시 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.