감정가 대비 37%에 낙찰됐습니다. 키우다랩이 모은 숙박시설 낙찰 사례 799건 가운데 하위 27% 구간이고, 전체 평균은 50%입니다. 전라남도 지역만 놓고 보면 사례 60건의 평균이 45%라 이 물건은 지역 평균보다 낮게 팔렸습니다.
감정가는 경매 절차를 시작하기 위한 기준값이라 시장이 매기는 값과 다릅니다. 낙찰가율이 낮다는 것은 물건에 하자가 있다는 뜻이 아니라, 그 가격에서야 살 사람이 나타났다는 뜻입니다.
등기부에 올라 있는 권리 19건입니다. 말소기준권리는 2015.07.06 근저당권(756,000,000원)이고, 이보다 뒤에 성립한 권리는 낙찰로 소멸합니다. 인수되는 권리가 1건 있습니다 — 낙찰자가 그대로 떠안습니다. 채권 총액은 1,191,022,254원이고, 낙찰가는 그 42% 수준입니다.
| 성립일 | 권리 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|
| 2008.11.27 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2015.07.06 | 근저당권 | 756,000,000원 | 소멸기준 |
| 2018.01.03 | 근저당권 | 144,000,000원 | 소멸 |
| 2018.01.03 | 근저당권 | 250,000,000원 | 소멸 |
| 2023.08.16 | 가압류 | 1,947,700원 | 소멸 |
| 2023.10.12 | 가압류 | 19,074,554원 | 소멸 |
| 2023.10.12 | 압류 | — | 소멸 |
| 2023.10.31 | 가압류 | 20,000,000원 | 소멸 |
| 2024.06.18 | 임의경매 | [ 청구금액 ]934,327,182원 | 소멸 |
| 2026.03.09 | 압류 | — | 소멸 |
| 성립일자 | 권리소유 | 권리금액 | 인수/소멸 |
| 2008.11.27 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2015.07.06 | 근저당권 | 756,000,000원 | 소멸기준 |
| 2018.01.03 | 근저당권 | 144,000,000원 | 소멸 |
| 2018.01.03 | 근저당권 | 250,000,000원 | 소멸 |
| 2023.10.11 | 압류 | — | 소멸 |
| 2023.10.12 | 가압류 | 19,074,554원 | 소멸 |
| 2023.10.31 | 가압류 | 20,000,000원 | 소멸 |
| 2024.06.18 | 임의경매 | [ 청구금액 ]934,327,182원 | 소멸 |
등기부 열람 시점 기준이며, 입찰 전 반드시 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.