감정가 대비 34%에 낙찰됐습니다. 키우다랩이 모은 숙박시설 낙찰 사례 797건 가운데 하위 19% 구간이고, 전체 평균은 50%입니다. 경상남도 지역만 놓고 보면 사례 165건의 평균이 46%라 이 물건은 지역 평균보다 낮게 팔렸습니다.
감정가는 경매 절차를 시작하기 위한 기준값이라 시장이 매기는 값과 다릅니다. 낙찰가율이 낮다는 것은 물건에 하자가 있다는 뜻이 아니라, 그 가격에서야 살 사람이 나타났다는 뜻입니다.
| 주용도 | 숙박시설 |
|---|---|
| 대지면적 | 715.6㎡(216.85평) |
| 연면적 | 1257.12㎡(380.95평) |
| 건축면적 | 303.41㎡(91.94평) |
| 건폐율 | 42.4% |
| 지상층수 | 6층 |
| 지하층수 | 구조 철근콘크리트구조 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2004.06.01 |
등기부에 올라 있는 권리 19건입니다. 말소기준권리는 2004.06.03 근저당권(1,365,000,000원)이고, 이보다 뒤에 성립한 권리는 낙찰로 소멸합니다. 인수되는 권리가 1건 있습니다 — 낙찰자가 그대로 떠안습니다. 채권 총액은 1,550,851,977원이고, 낙찰가는 그 47% 수준입니다.
| 성립일 | 권리 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|
| 2011.08.05 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2004.06.03 | 근저당권 | 1,365,000,000원 | 소멸기준 |
| 2025.10.01 | 가압류 | 102,601,179원 | 소멸 |
| 2025.11.17 | 가압류 | 11,193,661원 | 소멸 |
| 2025.12.04 | 가압류 | 49,222,758원 | 소멸 |
| 2025.12.04 | 가압류 | 8,693,240원 | 소멸 |
| 2025.12.26 | 가압류 | 7,842,664원 | 소멸 |
| 2026.01.07 | 임의경매 | [ 청구금액 ]1,157,367,464원 | 소멸 |
| 2026.02.11 | 가압류 | 6,298,475원 | 소멸 |
| 성립일자 | 권리소유 | 권리금액 | 인수/소멸 |
| 2011.08.05 | 소유권 | — | 소멸 |
| 2004.04.20 | 근저당권 | 1,365,000,000원 | 소멸기준 |
| 2025.10.01 | 가압류 | 102,601,179원 | 소멸 |
| 2025.11.17 | 가압류 | 11,193,661원 | 소멸 |
| 2025.12.04 | 가압류 | 49,222,758원 | 소멸 |
| 2025.12.04 | 가압류 | 8,693,240원 | 소멸 |
| 2025.12.26 | 가압류 | 7,842,664원 | 소멸 |
| 2026.01.07 | 임의경매 | [ 청구금액 ]1,157,367,464원 | 소멸 |
| 2026.01.15 | 압류 | — | 소멸 |
등기부 열람 시점 기준이며, 입찰 전 반드시 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.