경기 모텔 임대, 지금 몇 곳이 영업하고 매물은 몇 건인가?
경기 모텔 임대 — 영업 8,759곳 · 폐업 1년 233곳 · 법원경매 진행 24건 · 온비드 공매 진행 160건 · 매물 40건. 키우다랩 원장 2026-11-03 기준, 매달 갱신.
8,759곳
영업 중 숙박업소 중 모텔 2,692곳
145,628실
객실 합
233곳
최근 12개월 폐업
129만~26.4억
구·군별 실거래 중앙값 범위 · 1,299건
184건
진행 중 경공매 · 법원 24 · 온비드 160
40건
판매 중 매물 · 매매 5 · 임대 40
업종 분포 영업 중 기준 · 3곳 미만 업종은 기타
«모텔»은 공중위생관리법상 여관업·여인숙업, «펜션»은 관광펜션업·농어촌민박·외국인관광도시민박업을 묶은 것입니다.
숙박 실거래 국토교통부 실거래 · 최근 36개월 숙박 용도 건물
구·군별 중앙값 129만~26.4억 · 표본 합 1,299건
경기 모텔 임대 매물 판매 중 40건 중 최신 8건
여관업 · 12실
가평군 청평면 · 임대 · 보증 7000만 / 월세 400만 · 2026-11-02
여관업 · 28실
부천시 원종동 · 임대 · 보증 2.5억 / 월세 1500만 / 권리 없음 · 2026-10-30
여관업 · 42실
고양시 탄현동 · 매매+임대 · 매매 55억 · 보증 6억 / 월세 2,000만 · 2026-10-29
여관업 · 30실
수원시 권선동 · 매매+임대 · 매매 55억 · 보증 2억 / 월세 1,200만 / 권리 500만 · 2026-10-25
여관업 · 31실
평택시 비전동 · 임대 · 보증 3억 / 월세 2,100만 / 권리 무권리 · 2026-10-22
여관업 · 24실
안산시 고잔동 · 임대 · 보증 3억 / 월세 900만 / 권리 없음 · 2026-10-21
여관업 · 19실
안양시 석수동 · 임대 · 보증 1억 / 월세 500만 / 권리 2,500만 · 2026-10-21
여관업 · 32실
부천시 심곡동 · 임대 · 보증 1억 · 2026-10-20
상호·정확한 위치·매출 자료는 등급 규칙대로 매물 목록에서 로그인 후 보입니다.
로그인하면 더 보입니다
카카오 로그인 →
업소별 상호·주소·객실 수, 건물별 실거래, 진행 경공매의 요점정리와 예상 낙찰가. 카카오로 3초.
경기 시·군·구별 영업 10곳 이상
| 시·군·구 | 영업 | 모텔 | 12개월 폐업률 | 실거래 중앙값 | 경공매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 1,695 | 73 | 3.8% | — | 9 |
| 안산시 단원구 | 926 | 78 | 1.8% | 1.8억 | 2 |
| 양평군 | 855 | 113 | 3.5% | — | 2 |
| 수원시 팔달구 | 494 | 171 | 1.6% | 8,400만 | — |
| 포천시 | 349 | 120 | 2.0% | — | 6 |
| 화성시 만세구 | 308 | 61 | 1.3% | — | 16 |
| 평택시 | 300 | 149 | 1.3% | 6,500만 | 20 |
| 파주시 | 268 | 88 | 3.9% | 5,885만 | 2 |
| 용인시 처인구 | 207 | 44 | 5.5% | 661만 | — |
| 의정부시 | 196 | 95 | 1.5% | — | — |
| 양주시 | 174 | 82 | 1.7% | — | 1 |
| 수원시 장안구 | 170 | 60 | 8.1% | — | — |
| 성남시 수정구 | 166 | 157 | 1.2% | — | — |
| 광주시 | 166 | 47 | 3.5% | — | — |
| 남양주시 | 164 | 50 | 4.7% | 4.8억 | — |
| 이천시 | 153 | 79 | 1.3% | — | 16 |
| 안성시 | 150 | 87 | 0.7% | — | 1 |
| 여주시 | 146 | 75 | 0.7% | 129만 | — |
| 연천군 | 133 | 44 | 0.0% | — | — |
| 오산시 | 132 | 86 | 0.0% | — | 2 |
| 부천시 원미구 | 126 | 95 | 0.0% | 8.2억 | 1 |
| 성남시 중원구 | 117 | 110 | 0.8% | — | — |
| 안양시 만안구 | 113 | 97 | 2.6% | 26.4억 | — |
| 시흥시 | 109 | 75 | 1.8% | 22.3억 | 18 |
| 고양시 덕양구 | 99 | 60 | 2.0% | — | — |
| 김포시 | 88 | 33 | 1.1% | 7,570만 | — |
| 고양시 일산서구 | 77 | 34 | 3.7% | — | — |
| 구리시 | 77 | 57 | 0.0% | 1.7억 | — |
| 안산시 상록구 | 72 | 45 | 1.4% | 9억 | — |
| 수원시 권선구 | 68 | 35 | 0.0% | 2.1억 | 1 |
| 동두천시 | 59 | 25 | 3.3% | — | 1 |
| 성남시 분당구 | 56 | 18 | 0.0% | — | — |
| 화성시 동탄구 | 55 | 13 | 3.5% | 7,600만 | — |
| 광명시 | 54 | 39 | 0.0% | 26억 | — |
| 고양시 일산동구 | 54 | 3 | 0.0% | — | 1 |
| 안양시 동안구 | 54 | 41 | 0.0% | 2억 | — |
| 용인시 기흥구 | 49 | 11 | 9.3% | — | 10 |
| 하남시 | 46 | 13 | 0.0% | — | — |
| 군포시 | 43 | 41 | 6.5% | — | — |
| 부천시 소사구 | 38 | 24 | 2.6% | — | — |
| 수원시 영통구 | 36 | 14 | 5.3% | — | — |
| 용인시 수지구 | 34 | 4 | 2.9% | — | — |
| 부천시 오정구 | 27 | 18 | 0.0% | — | — |
| 화성시 효행구 | 23 | 19 | 0.0% | — | — |
| 화성시 병점구 | 17 | 6 | 10.5% | 4.3억 | 75 |
| 의왕시 | 16 | 3 | 0.0% | — | — |
다른 시·도
이 지역을 다룬 칼럼
전국 허브
기준: 키우다랩 숙박업 전수 원장 2026-11-03(지자체 인허가 + 관광사업 등록, 이중 등록은 한 번) · 영업 수는 «영업/정상» 상태 · 폐업률 12개월 = 최근 12개월 폐업 ÷ (영업 + 그 폐업) · 누적 폐업 비율 = 누적 폐업 ÷ (영업 + 누적 폐업) · 실거래는 국토교통부 숙박 용도 건물 거래(호실·지분 거래 포함, 중앙값만) · 경공매는 진행 중인 법원경매·온비드 공매 건수. 영업 10곳 미만 지역은 페이지를 만들지 않습니다.