경기 호텔 매매, 지금 몇 곳이 영업하고 매물은 몇 건인가?
경기 호텔 매매 — 영업 8,759곳 · 폐업 1년 233곳 · 법원경매 진행 24건 · 온비드 공매 진행 160건 · 매물 19건. 키우다랩 원장 2026-11-03 기준, 매달 갱신.
8,759곳
영업 중 숙박업소 중 호텔 828곳
145,628실
객실 합
233곳
최근 12개월 폐업
129만~26.4억
구·군별 실거래 중앙값 범위 · 1,299건
184건
진행 중 경공매 · 법원 24 · 온비드 160
19건
판매 중 매물 · 매매 19 · 임대 3
업종 분포 영업 중 기준 · 3곳 미만 업종은 기타
«모텔»은 공중위생관리법상 여관업·여인숙업, «펜션»은 관광펜션업·농어촌민박·외국인관광도시민박업을 묶은 것입니다.
숙박 실거래 국토교통부 실거래 · 최근 36개월 숙박 용도 건물
구·군별 중앙값 129만~26.4억 · 표본 합 1,299건
경기 호텔 매매 매물 판매 중 19건 중 최신 8건
일반호텔 · 37실
수원시 인계동 · 매매 · 매매 65억 · 2026-10-31
일반호텔 · 44실
의정부시 의정부동 · 매매 · 매매 70억 · 2026-10-27
관광호텔 · 124실
남양주시 별내동 · 매매 · 매매 430억 · 2026-10-23
일반호텔 · 41실
동두천시 상패동 · 매매+임대 · 매매 33억 · 보증 3억 / 월세 1,500만 · 2026-10-23
일반호텔 · 20실
평택시 지산동 · 매매 · 매매 42억 · 2026-10-22
일반호텔 · 40실
김포시 대곶면 · 매매 · 매매 30억 · 2026-10-11
일반호텔 · 30실
용인시 김량장동 · 매매+임대 · 매매 53억 · 보증 2억 / 월세 2,000만 / 권리 없음 · 2026-09-18
일반호텔 · 28실
동두천시 안흥동 · 매매 · 매매 17억 · 2026-09-15
상호·정확한 위치·매출 자료는 등급 규칙대로 매물 목록에서 로그인 후 보입니다.
로그인하면 더 보입니다
카카오 로그인 →
업소별 상호·주소·객실 수, 건물별 실거래, 진행 경공매의 요점정리와 예상 낙찰가. 카카오로 3초.
경기 시·군·구별 영업 10곳 이상
| 시·군·구 | 영업 | 호텔 | 12개월 폐업률 | 실거래 중앙값 | 경공매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 1,695 | 87 | 3.8% | — | 9 |
| 안산시 단원구 | 926 | 24 | 1.8% | 1.8억 | 2 |
| 양평군 | 855 | 32 | 3.5% | — | 2 |
| 수원시 팔달구 | 494 | 67 | 1.6% | 8,400만 | — |
| 포천시 | 349 | 21 | 2.0% | — | 6 |
| 화성시 만세구 | 308 | 34 | 1.3% | — | 16 |
| 평택시 | 300 | 60 | 1.3% | 6,500만 | 20 |
| 파주시 | 268 | 45 | 3.9% | 5,885만 | 2 |
| 용인시 처인구 | 207 | 42 | 5.5% | 661만 | — |
| 의정부시 | 196 | 20 | 1.5% | — | — |
| 양주시 | 174 | 20 | 1.7% | — | 1 |
| 수원시 장안구 | 170 | 7 | 8.1% | — | — |
| 성남시 수정구 | 166 | 3 | 1.2% | — | — |
| 광주시 | 166 | 4 | 3.5% | — | — |
| 남양주시 | 164 | 29 | 4.7% | 4.8억 | — |
| 이천시 | 153 | 26 | 1.3% | — | 16 |
| 안성시 | 150 | 18 | 0.7% | — | 1 |
| 여주시 | 146 | 8 | 0.7% | 129만 | — |
| 연천군 | 133 | 6 | 0.0% | — | — |
| 오산시 | 132 | 8 | 0.0% | — | 2 |
| 부천시 원미구 | 126 | 18 | 0.0% | 8.2억 | 1 |
| 성남시 중원구 | 117 | 3 | 0.8% | — | — |
| 안양시 만안구 | 113 | 7 | 2.6% | 26.4억 | — |
| 시흥시 | 109 | 20 | 1.8% | 22.3억 | 18 |
| 고양시 덕양구 | 99 | 8 | 2.0% | — | — |
| 김포시 | 88 | 34 | 1.1% | 7,570만 | — |
| 고양시 일산서구 | 77 | 5 | 3.7% | — | — |
| 구리시 | 77 | 10 | 0.0% | 1.7억 | — |
| 안산시 상록구 | 72 | 10 | 1.4% | 9억 | — |
| 수원시 권선구 | 68 | 15 | 0.0% | 2.1억 | 1 |
| 동두천시 | 59 | 20 | 3.3% | — | 1 |
| 성남시 분당구 | 56 | 16 | 0.0% | — | — |
| 화성시 동탄구 | 55 | 19 | 3.5% | 7,600만 | — |
| 광명시 | 54 | 13 | 0.0% | 26억 | — |
| 고양시 일산동구 | 54 | 14 | 0.0% | — | 1 |
| 안양시 동안구 | 54 | 0 | 0.0% | 2억 | — |
| 용인시 기흥구 | 49 | 23 | 9.3% | — | 10 |
| 하남시 | 46 | 12 | 0.0% | — | — |
| 군포시 | 43 | 0 | 6.5% | — | — |
| 부천시 소사구 | 38 | 0 | 2.6% | — | — |
| 수원시 영통구 | 36 | 3 | 5.3% | — | — |
| 용인시 수지구 | 34 | 7 | 2.9% | — | — |
| 부천시 오정구 | 27 | 0 | 0.0% | — | — |
| 화성시 효행구 | 23 | 0 | 0.0% | — | — |
| 화성시 병점구 | 17 | 0 | 10.5% | 4.3억 | 75 |
| 의왕시 | 16 | 10 | 0.0% | — | — |
다른 시·도
이 지역을 다룬 칼럼
전국 허브
기준: 키우다랩 숙박업 전수 원장 2026-11-03(지자체 인허가 + 관광사업 등록, 이중 등록은 한 번) · 영업 수는 «영업/정상» 상태 · 폐업률 12개월 = 최근 12개월 폐업 ÷ (영업 + 그 폐업) · 누적 폐업 비율 = 누적 폐업 ÷ (영업 + 누적 폐업) · 실거래는 국토교통부 숙박 용도 건물 거래(호실·지분 거래 포함, 중앙값만) · 경공매는 진행 중인 법원경매·온비드 공매 건수. 영업 10곳 미만 지역은 페이지를 만들지 않습니다.